2023年09月22日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
来自:猪之家 | 2023年09月22日
2023年09月22日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
2023年09月22日全国各省市外三元生猪价格,多地猪价“由跌入涨”,猪价上涨在即?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年09月22日(单位:元/公斤)省市 | 2023-09-22 | 2023-08-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.83 | 16.81 | -0.18 | -0.98 |
黑龙江 | 15.82 | 16.84 | -0.01 | -1.02 |
吉林 | 16.19 | 16.83 | 0.13 | -0.64 |
北京 | 16.45 | 17.44 | -0.16 | -0.99 |
天津 | 16.62 | 17.44 | 0.01 | -0.82 |
山西 | 16.18 | 16.85 | 0.08 | -0.67 |
河北 | 16.22 | 17.12 | 0.01 | -0.9 |
内蒙古 | 17.09 | 16.81 | 0.15 | 0.28 |
新疆 | 15.30 | 16.48 | -0.02 | -1.18 |
陕西 | 16.00 | 16.82 | -0.11 | -0.82 |
甘肃 | 15.83 | 16.81 | -0.05 | -0.98 |
青海 | 16.25 | 16.98 | 0.03 | -0.73 |
宁夏 | 17.25 | 17.38 | -0.02 | -0.13 |
河南 | 16.24 | 17.06 | 0.08 | -0.82 |
湖南 | 16.25 | 17.39 | -0.09 | -1.14 |
湖北 | 16.32 | 17.00 | -0.04 | -0.68 |
江西 | 16.39 | 17.52 | -0.02 | -1.13 |
安徽 | 16.26 | 17.20 | -0.15 | -0.94 |
山东 | 16.33 | 17.38 | -0.03 | -1.05 |
浙江 | 17.40 | 17.97 | 0.02 | -0.57 |
福建 | 17.19 | 17.98 | -0.01 | -0.79 |
江苏 | 16.51 | 17.11 | -0.01 | -0.6 |
上海 | 17.48 | 18.07 | 0.05 | -0.59 |
广西 | 16.23 | 17.43 | -0.02 | -1.2 |
广东 | 16.95 | 17.96 | -0.02 | -1.01 |
海南 | 16.71 | 17.13 | -0.06 | -0.42 |
四川 | 16.00 | 16.79 | -0.01 | -0.79 |
贵州 | 15.70 | 16.60 | -0.01 | -0.9 |
云南 | 15.56 | 16.47 | -0.06 | -0.91 |
重庆 | 15.89 | 16.55 | -0.02 | -0.66 |
西藏 | 16.20 | 17.10 | -0.01 | -0.9 |
相关阅读