2023年06月19日全国各省市内三元生猪今日价格行情走势
来自:猪之家 | 2023年06月19日
2023年06月19日全国各省市内三元生猪今日价格行情走势
2023年06月19日全国各省市内三元生猪价格,端午在即,猪价还能涨的动吗?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年06月19日(单位:元/公斤)省市 | 2023-06-19 | 2023-05-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.99 | 13.80 | 0.01 | 0.19 |
黑龙江 | 14.00 | 13.71 | 0.19 | 0.29 |
吉林 | 14.11 | 13.83 | 0.25 | 0.28 |
北京 | 13.51 | 14.20 | -0.04 | -0.69 |
天津 | 14.30 | 14.65 | 0.3 | -0.35 |
山西 | 14.08 | 13.78 | -0.09 | 0.3 |
河北 | 14.27 | 14.10 | -0.1 | 0.17 |
内蒙古 | 13.55 | 13.97 | 0.13 | -0.42 |
新疆 | 13.50 | 13.43 | 0.03 | 0.07 |
陕西 | 13.92 | 13.52 | -0.33 | 0.4 |
甘肃 | 14.04 | 13.80 | 0.04 | 0.24 |
青海 | 15.95 | 14.32 | -0.1 | 1.63 |
宁夏 | 15.98 | 15.46 | 0.2 | 0.52 |
河南 | 14.18 | 14.01 | 0.03 | 0.17 |
湖南 | 14.67 | 14.18 | 0.34 | 0.49 |
湖北 | 13.99 | 13.83 | -0.39 | 0.16 |
江西 | 14.22 | 13.41 | 0.15 | 0.81 |
安徽 | 14.68 | 14.97 | 0.01 | -0.29 |
山东 | 14.34 | 14.07 | -0.04 | 0.27 |
浙江 | 13.71 | 12.71 | 0.31 | 1 |
福建 | 15.00 | 13.91 | 0.05 | 1.09 |
江苏 | 13.88 | 14.01 | -0.22 | -0.13 |
上海 | 15.78 | 17.20 | -0.06 | -1.42 |
广西 | 14.04 | 13.86 | -0.33 | 0.18 |
广东 | 15.26 | 14.90 | -0.18 | 0.36 |
海南 | 15.19 | 14.97 | 0.01 | 0.22 |
四川 | 13.96 | 13.40 | -0.32 | 0.56 |
贵州 | 14.30 | 13.81 | 0.3 | 0.49 |
云南 | 14.24 | 14.52 | 0.04 | -0.28 |
重庆 | 13.50 | 14.23 | -0.11 | -0.73 |
西藏 | 14.28 | 15.28 | -0.12 | -1 |
相关阅读