2021年3月2日全国各地今日生猪价格行情

来自:猪之家  |  2021年03月02日

浏览量:

2021年3月2日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月2日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月2日全国各地今日生猪价格行情

省份 地区 城市 土杂猪 较昨日涨跌 外三元 较昨日涨跌
黑龙江 绥化 肇东  27.2  0  28.2  0
哈尔滨 哈尔滨  27  0  28  0
齐齐哈尔 齐齐哈尔  26  0  27  0
鹤岗 鹤岗  26.2  +0.2  27.2  +0.2
大庆 肇州  26.8  +0.2  27.8  +0.2
绥化 明水县  26.4  +0.4  27.4  +0.4
吉林 长春 农安县  27.8  0  28.8  0
松原 扶余  28  +0.8  29  +0.8
四平 梨树县  27.4  +0.6  28.4  +0.6
辽宁 鞍山 台安县  27.6  0  28.6  0
阜新 彰武  27.6  +0.6  28.6  +0.6
大连 大连  27.8  +0.8  28.8  +0.8
锦州 锦州  28  0  29  0
朝阳 朝阳  27.4  +0.6  28.4  +0.6
沈阳 沈阳  28  +0.4  29  +0.4
铁岭 铁岭  27.6  +0.6  28.6  +0.6
河北 石家庄 石家庄  28  0  29  0
邢台 内丘  28  +1.0  29  +1.0
衡水 故城  28.2  +1.2  29.2  +1.2
保定 保定  28  +0.6  29  +0.6
张家口 涿鹿  28.2  +0.7  29.2  +0.7
秦皇岛 宏都  28  +1.0  29  +1.0
沧州 青县  28.2  0  29.2  0
邯郸 肥乡  28  +0.6  29  +0.6
山西 忻州 原平  27.2  0  28.2  0
吕梁 吕梁  28.5  +1.2  29.5  +1.2
晋城 陵川  28.4  +0.4  29.4  +0.4
晋中 太谷  27.4  0  28.4  0
运城 平陆县  27.6  0  28.6  0
天津 天津 静海  29  +1.0  30  +1.0
内蒙 赤峰 赤峰  28.6  0  29  0
北京 顺义 顺义  28  0  29  0
山东 烟台 蓬莱  28.4  0  29.4  0
日照 东港  27  +0.4  28  +0.4
临沂 莒南  28  +0.8  29  +0.8
潍坊 寿光  27  0  28  0
泰安 新泰  28.6  +2.0  29.6  +2.0
济宁 鱼台  27.6  +0.6  28.6  +0.6
青岛 平度  28  +1.0  29  +1.0
德州 德州  28.4  0  29.4  0
莱城 莱芜  28.6  +2.0  29.6  +2.0
江苏 泰州 泰兴  29.6  +1.0  30.6  +1.0
淮安 盱眙  29.6  +1.0  30.6  +1.0
盐城 盐城  28.8  +1.2  29.8  +1.2
连云港 东海  28.6  +1.0  29.6  +1.0
南通 如东  29.6  +1.0  30.6  +1.0
浙江 金华 义乌  30.6  +0.6  31.6  +0.6
宁波 慈溪  31  +0.4  32  +0.4
绍兴 嵊州  31  +0.4  32  +0.4
嘉兴 嘉善  30.6  +0.6  31.6  +0.6
上海 上海 上海  30  0  31  0
江西 宜春 樟树  30.2  0  31.2  0
赣州 赣州  29  +0.8  30  +0.8
吉安 吉安  28.4  +1.0  29.4  +1.0
上饶 上饶  28.4  +1.0  29.4  +1.0
安徽 裕安 六安  29  +1.0  30  +1.0
滁州 滁州  29  +1.0  30  +1.0
芜湖 芜湖  29  +1.6  30  +1.6
宿州 宿州  28  0  29  0
淮北 淮北  28  +1.0  29  +1.0
合肥 肥东  29  +1.0  30  +1.0
福建 福州 福清  29.4  +1.0  30.4  +1.0
龙岩 武平县  29.8  +0.2  30.8  +0.2
南平 南平  29  0  30  0
漳州 漳州  29.6  0  30.6  0
泉州 惠安县  29  0  30  0
河南 郑州 新密  28.6  +1.4  29.6  +1.4
开封 通许  28  +0.8  29  +0.8
南阳 卧龙  28  +1.0  29  +1.0
安阳 滑县  28.6  +0.4  29.6  +0.4
新乡 辉县  27  0  28  0
驻马店 上蔡县  28  +0.8  29  +0.8
信阳 潢川  28  +0.6  29  +0.6
湖南 长沙 长沙县  29.4  +0.6  30.4  +0.6
永州 永州  30.8  +0.6  31.8  +0.6
衡阳 衡阳县  29.6  +1.4  30.6  +1.4
郴州 郴州  29.6  +1.0  30.6  +1.0
株洲 株洲  29  +0.6  30  +0.6
常德 常德  29  +1.0  30  +1.0
湖北 孝感 孝昌县  28.4  +0.8  29.4  +0.8
荆州 监利  29.4  +1.0  30.4  +1.0
黄冈 浠水  29  +1.5  30  +1.5
黄冈 红安  29.6  +0.6  30.6  +0.6
宜昌 宜昌  28.8  +1.0  29.8  +1.0
襄阳 南漳  29  +1.0  30  +1.0
广西 南宁 南宁  30  0  31  0
贺州 贺州  31.6  +0.6  32.6  +0.6
贵港 贵港  30.4  0  31.4  0
玉林 博白  30  0  31  0
广东 惠州 博罗  30  0  31  0
韶关 南雄  30  0  31  0
肇庆 肇庆  30  0  31  0
云浮 罗定  30  0  31  0
江门 开平  30  0  31  0
广州 广州  30  0  31  0
中山 中山  31  +1.4  32  +1.4
茂名 高州  30  0  31  0
梅州 蕉岭  30  0  31  0
四川 成都 成都  30.4  +0.8  31.4  +0.8
宜宾 宜宾  30.6  +0.8  31.6  +0.8
绵阳 绵阳  30.4  +1.2  31.4  +1.2
遂宁 遂宁  30  +0.4  31  +0.4
广元 苍溪县  30.2  +1.0  31.2  +1.0
重庆 重庆 重庆  30.6  +0.9  31.6  +0.9
云南 大理 大理  30.4  +1.2  31.4  +1.2
曲靖 曲靖  29  +1.0  30  +1.0
贵州 铜仁 铜仁  30.2  +1.0  31.2  +1.0
黔南 黔南  31  +0.8  32  +0.8
陕西 西安 西安  29  +2.0  30  +2.0
咸阳 咸阳  28.4  +1.2  29.4  +1.2
甘肃 兰州 兰州  27.6  0  28.6  0
庆阳 庆阳  28  0  29  0
平凉 平凉  28  0  29  0
新疆 阿克苏 温宿县  26  0  27  0

友情链接