2023年04月23日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情走势

来自:猪之家  |  2023年04月23日

浏览量:

2023年04月23日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情走势

2023年04月23日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情走势

2023年04月23日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,主流报价380-500元/头,预计仔猪行情延续偏弱态势?

全国各省市仔猪价格报价表

2023年04月23日(单位:元/公斤)
省市 品种名称 每公斤单价 每头价格
北京市朝阳区 10公斤 外三元 50.00 500
吉林省九台区 10公斤 外三元 60.00 600
吉林省九台区 10公斤 土杂猪 45.00 450
吉林省九台区 10公斤 内三元 52.00 520
吉林省农安县 10公斤 外三元 40.00 400
吉林省舒兰市 10公斤 外三元 38.00 380
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 60.00 600
吉林省长岭县 10公斤 内三元 62.00 620
吉林省长岭县 10公斤 内三元 60.00 600
吉林省长岭县 10公斤 外三元 64.00 640
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 46.00 460
吉林省长岭县 10公斤 内三元 54.00 540
吉林省长岭县 10公斤 外三元 60.00 600
吉林省长岭县 10公斤 外三元 66.00 660
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 58.00 580
四川省东坡区 10公斤 内三元 40.00 400
四川省东坡区 10公斤 外三元 50.00 500
山东省临朐县 10公斤 外三元 20.00 200
山东省昌邑市 10公斤 外三元 47.00 470
山东省淄川区 10公斤 外三元 42.00 420
山东省莒南县 10公斤 外三元 60.00 600
山西省介休市 10公斤 外三元 40.00 400
山西省榆次区 10公斤 外三元 38.00 380
山西省榆次区 10公斤 内三元 38.00 380
山西省榆次区 10公斤 内三元 38.00 380
山西省榆次区 10公斤 内三元 38.00 380
山西省河津市 10公斤 外三元 46.00 460
山西省长治县 10公斤 内三元 40.00 400
山西省黎城县 10公斤 外三元 40.00 400
广西上林县 10公斤 土杂猪 25.00 250
广西上林县 10公斤 内三元 40.00 400
广西上林县 10公斤 外三元 45.00 450
广西横县 10公斤 外三元 30.00 300
新疆米东区 10公斤 外三元 30.00 300
新疆米东区 10公斤 内三元 38.00 380
新疆米东区 10公斤 土杂猪 36.00 360
新疆米东区 10公斤 外三元 40.00 400
江苏省东海县 10公斤 外三元 55.00 550
江苏省东海县 10公斤 土杂猪 29.00 290
江西省会昌县 10公斤 外三元 22.00 220

河北省安国市 10公斤 外三元 60.00 600
河北省桥东区 10公斤 外三元 55.00 550
河北省桥东区 10公斤 内三元 50.00 500
河北省桥东区 10公斤 土杂猪 45.00 450
河北省沧县 10公斤 土杂猪 30.00 300
河北省滦县 10公斤 外三元 53.00 530
河北省滦县 10公斤 外三元 53.00 530
河北省滦县 10公斤 土杂猪 38.00 380
河北省滦县 10公斤 内三元 48.00 480
河北省滦县 10公斤 内三元 50.00 500
河北省滦县 10公斤 土杂猪 33.00 330
河南省确山县 10公斤 土杂猪 35.00 350
河南省确山县 10公斤 外三元 39.00 390
河南省确山县 10公斤 内三元 38.00 380
河南省辉县市 10公斤 内三元 45.00 450
河南省鲁山县 10公斤 外三元 36.00 360
湖北省宜城市 10公斤 外三元 60.00 600
湖北省宜城市 10公斤 内三元 50.00 500
湖北省宜城市 10公斤 土杂猪 40.00 400
湖北省建始县 10公斤 外三元 55.00 550
湖北省长阳自治县 10公斤 土杂猪 25.00 250
湖南省桃江县 10公斤 外三元 45.00 450
湖南省溆浦县 10公斤 外三元 38.00 380
湖南省醴陵市 10公斤 内三元 42.00 420
甘肃省凉州区 10公斤 外三元 45.00 450
甘肃省凉州区 10公斤 外三元 45.00 450
甘肃省凉州区 10公斤 外三元 45.00 450
辽宁省北镇市 10公斤 内三元 50.00 500
辽宁省昌图县 10公斤 内三元 30.00 300
辽宁省昌图县 10公斤 土杂猪 30.00 300
辽宁省昌图县 10公斤 外三元 30.00 300
辽宁省朝阳县 10公斤 外三元 45.00 450
辽宁省朝阳县 10公斤 外三元 46.00 460
辽宁省鲅鱼圈区 10公斤 外三元 50.00 500
辽宁省黑山县 10公斤 外三元 46.00 460
陕西省临渭区 10公斤 内三元 58.00 580
黑龙江安达市 10公斤 外三元 45.00 450
黑龙江巴彦县 10公斤 外三元 55.00 550
黑龙江巴彦县 10公斤 外三元 58.00 580
黑龙江巴彦县 10公斤 外三元 57.00 570
友情链接