2021年4月9日国内玉米深加工企业今日行情报价

来自:猪之家  |  2021年04月09日

浏览量:

2021年4月9日国内玉米深加工企业今日行情报价

2021年4月9日国内玉米深加工企业今日行情报价

2021年4月9日国内玉米深加工企业今日行情报价

企业名称 4月8日 4月9日 涨跌
京粮龙江 2560 2590 30
青冈龙凤淀粉厂 2570 2600 30
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭黄龙 2610 2610 0
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2550 2570 20
辽宁益海嘉里 2600 2600 0
潍坊英轩实业 2960 2970 10
寿光巨能金玉米 2880 2880 0
诸城兴贸 2890 2890 0
德州福洋 2900 2900 0
潍坊盛泰 2920 2920 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2870 2880 10
临清金玉米 2880 2880 0
恒仁工贸 3000 3000 0
骊骅淀粉 2700 2700 0
玉锋淀粉 2900 2940 40
德瑞淀粉 2860 2880 20
宝鸡阜丰 2820 2820 0

友情链接