2021年7月15日全国部分地区生猪与仔猪今日价格

来自:猪之家  |  2021年07月15日

浏览量:

2021年7月15日全国部分地区生猪与仔猪今日价格

2021年7月15日全国部分地区生猪与仔猪今日价格

2021年7月15日全国部分地区生猪与仔猪今日价格

区域 省市 县市区 外三元.生猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌
(元/kg (元/kg.15kg体重) (元/kg.20kg体重)
东北 黑龙江 牡丹江 14.5 0 24 0 22.3 0
绥化 14.4 0 25 0 23.03 0
吉林 长春 14.8 0 26.5 0 24.26 0
公主岭 14.7 0 25.6 0 23.56 0
辽宁 鞍山 15 0 28.6 0.2 26.04 0.15
锦州 14.9 0 27.5 0 25.19 0
华北 北京 大兴 15.7 -0.3 28.3 0 25.93 0
顺义 15.8 -0.3 29.5 0 26.86 0
天津 宁河 15.7 -0.3 29 0 26.45 0
静海 15.8 -0.3 28.5 0 26.11 0
河北 保定 15.7 -0.3 28.4 0 25.95 0
沧州 15.6 -0.3 29.3 0 26.65 0
山西 运城 15.5 -0.1 30.4 0 27.47 0
忻州 15.6 -0.1 29.7 -0.3 26.98 -0.22
内蒙古 通辽 14.7 0 30.5 0 27.46 0
赤峰 14.6 0 30.2 0 27.21 0
华东 山东 临沂 16.2 0 30.5 0 27.72 0
潍坊 16.1 0 29.5 0 26.94 0
安徽 合肥 15.7 0 32.7 -0.1 29.43 -0.07
宿州 15.6 0 32 0 28.87 0
上海 嘉定 16.5 -0.4 33 -0.2 29.74 -0.15
江苏 盐城 16.1 -0.1 32.4 -0.2 29.37 -0.15
南通 16 -0.1 31.8 -0.2 28.89 -0.15
浙江 杭州 17.2 -0.3 34.5 0 30.98 0
嘉兴 17.1 -0.3 33.5 0 30.26 0
福建 漳州 16.3 -0.2 33.5 0 29.94 0
南平 16.4 -0.2 33.8 0 30.2 0
华中 河南 开封 15.7 -0.2 28.8 -0.2 26.3 -0.15
新郑 15.8 -0.3 29.4 0 26.78 0
湖北 黄冈 15.2 -0.3 28.4 0 26.03 0
襄阳 15.3 -0.3 29.4 0 26.81 0
湖南 长沙 15.6 -0.4 30.2 0 27.58 0
常德 15.5 -0.4 29.3 0 26.88 0
江西 吉安 15.7 -0.1 33 0 29.74 0
宜春 15.8 -0.1 34 0 30.52 0
华南 广东 清远 16.5 0 36.4 -0.1 32.74 -0.08
惠州 16.6 0 37.5 0 33.6 0
广西 贺州 15.9 -0.2 37 0 33.08 0
玉林 16 -0.2 36.1 -0.2 32.43 -0.15
西南 四川 成都 14.1 -0.5 33.8 0 30.31 0
乐山 14 -0.5 33 0 29.68 0
重庆 合川 14.6 -0.2 34 0 30.4 0
云南 昆明 14.2 -0.4 32.3 -0.2 29.01 -0.15
曲靖 14.1 -0.4 31.5 0 28.38 0
贵州 贵阳 14.5 -0.3 32.5 -0.1 29.13 -0.08
遵义 14.4 -0.3 31.5 0 28.36 0
西北 陕西 西安 15.6 0 30.6 0 27.82 0
安康 15.5 0 29.5 0 26.97 0
甘肃 武威 14.7 -0.3 29.3 0 26.62 0
兰州 14.8 -0.3 30.5 0 27.55 0
新疆 乌鲁木齐 14.1 -0.25 30 0 26.52 0
石河子 14 -0.25 29 0 25.74 0
全国 平均 15.39 -0.19 30.87 -0.03 27.94 -0.02

友情链接