2023年03月09日全国各省市白条猪肉今日批发均价

来自:猪之家  |  2023年03月09日

2023年03月09日全国各省市白条猪肉今日批发均价

2023年03月09日全国各省市白条猪肉今日批发均价

2023年03月09日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,终端市场难以消化高价白条,白条猪肉价格涨不起来?

全国各省市白条肉价格行情表

2023年03月09日(单位:元/公斤)
省市 2023-03-09 2023-02-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 20.50 19.63 -0.5 0.87
黑龙江 23.87 24.24 0.41 -0.37
吉林 23.67 24.38 -1.02 -0.71
北京 25.00 23.00 0.82 2
天津 22.65 23.12 -0.15 -0.47
山西 22.14 21.18 0.04 0.96
河北 21.85 21.33 -0.62 0.52
内蒙古 20.62 20.08 0.09 0.54
新疆 22.00 21.05 -0.61 0.95
陕西 19.85 19.83 -1.12 0.02
甘肃 20.33 20.06 -0.27 0.27
青海 29.13 30.51 -0.06 -1.38
宁夏 24.28 24.14 -0.01 0.14
河南 22.88 22.00 0.55 0.88
湖南 24.14 22.67 0.42 1.47
湖北 24.00 21.56 0.25 2.44
江西 20.40 19.96 -0.3 0.44
安徽 24.85 22.58 1.05 2.27
山东 24.03 22.81 -0.03 1.22
浙江 20.33 20.09 -0.78 0.24
福建 24.00 21.94 0.45 2.06
江苏 22.10 19.25 1.1 2.85
上海 20.45 21.80 0.18 -1.35
广西 20.05 19.50 -0.74 0.55
广东 21.00 19.74 0.52 1.26
海南 19.57 18.69 0.09 0.88
四川 20.03 19.38 -0.5 0.65
贵州 22.18 20.46 -0.18 1.72
云南 22.82 20.10 0.82 2.72
重庆 19.97 19.61 -0.13 0.36
西藏 0.48 0.08 -0.17 0.4

友情链接