2023年02月07日全国各省市白条猪肉今日批发均价

来自:猪之家  |  2023年02月07日

浏览量:

2023年02月07日全国各省市白条猪肉今日批发均价

2023年02月07日全国各省市白条猪肉今日批发均价

2023年02月07日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,猪价涨,猪肉价格涨,这波涨势能持续多久?

全国各省市白条肉价格行情表

2023年02月07日(单位:元/公斤)
省市 2023-02-07 2023-01-07 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 20.15 23.00 -0.35 -2.85
黑龙江 25.03 21.37 0.03 3.66
吉林 24.50 23.57 0.5 0.93
北京 23.15 22.00 -0.85 1.15
天津 22.85 22.00 -0.99 0.85
山西 21.73 25.77 0.36 -4.04
河北 20.63 23.22 -0.92 -2.59
内蒙古 20.10 21.94 0.02 -1.84
新疆 22.08 25.00 0.08 -2.92
陕西 19.87 19.00 -0.93 0.87
甘肃 19.25 22.20 -0.15 -2.95
青海 30.56 31.07 -0.12 -0.51
宁夏 23.89 24.60 -0.01 -0.71
河南 22.29 23.62 0.29 -1.33
湖南 22.63 26.25 -0.12 -3.62
湖北 20.79 21.50 0.79 -0.71
江西 21.12 21.80 0.02 -0.68
安徽 22.38 27.00 -0.88 -4.62
山东 22.60 23.78 -0.84 -1.18
浙江 20.32 22.00 0.02 -1.68
福建 21.94 23.20 -1.06 -1.26
江苏 19.82 24.10 -0.82 -4.28
上海 22.47 19.90 0.02 2.57
广西 19.30 21.50 -0.2 -2.2
广东 21.24 23.48 -0.74 -2.24
海南 18.76 20.04 -0.09 -1.28
四川 19.40 23.02 0.4 -3.62
贵州 20.35 20.09 0.02 0.26
云南 20.20 23.25 0.02 -3.05
重庆 19.50 22.30 -0.02 -2.8
西藏 0.00 0.00 0 0

友情链接