2023年01月17日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月17日
2023年01月17日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年01月17日全国各省市内三元生猪价格,看涨情绪升温,猪价跌势陡然“生变”,支撑猪价上涨的逻辑是啥?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年01月17日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-17 | 2022-12-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.84 | 19.59 | 0.27 | -5.75 |
黑龙江 | 12.93 | 18.04 | -0.37 | -5.11 |
吉林 | 13.72 | 19.13 | -0.03 | -5.41 |
北京 | 14.33 | 19.27 | 0.23 | -4.94 |
天津 | 14.42 | 19.93 | -0.26 | -5.51 |
山西 | 14.36 | 18.84 | 0.42 | -4.48 |
河北 | 14.36 | 19.10 | 0.08 | -4.74 |
内蒙古 | 16.20 | 21.10 | 0.07 | -4.9 |
新疆 | 13.28 | 18.95 | 0.05 | -5.67 |
陕西 | 14.63 | 19.11 | 0.13 | -4.48 |
甘肃 | 13.74 | 19.90 | 0.24 | -6.16 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 17.13 | 21.05 | 0.03 | -3.92 |
河南 | 14.48 | 19.64 | 0.15 | -5.16 |
湖南 | 14.86 | 20.46 | 0.33 | -5.6 |
湖北 | 13.90 | 19.85 | 0.19 | -5.95 |
江西 | 13.57 | 19.05 | 0.47 | -5.48 |
安徽 | 14.88 | 20.62 | -0.12 | -5.74 |
山东 | 14.18 | 19.23 | 0.01 | -5.05 |
浙江 | 15.20 | 28.50 | 0.15 | -13.3 |
福建 | 14.90 | 20.07 | 0.2 | -5.17 |
江苏 | 15.26 | 20.14 | 0.57 | -4.88 |
上海 | 14.97 | 22.00 | -0.65 | -7.03 |
广西 | 14.99 | 20.27 | 0.01 | -5.28 |
广东 | 14.44 | 20.39 | 0.33 | -5.95 |
海南 | 14.60 | 19.92 | 0 | -5.32 |
四川 | 13.80 | 19.75 | -0.15 | -5.95 |
贵州 | 13.80 | 21.50 | 0 | -7.7 |
云南 | 14.50 | 19.52 | -0.2 | -5.02 |
重庆 | 14.38 | 20.15 | -0.68 | -5.77 |
西藏 | 15.15 | 0.00 | -0.06 | 0 |
相关阅读