2021年3月10日全国养殖企业今日生猪价格行情走势

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年3月10日全国养殖企业今日生猪价格行情走势

2021年3月10日全国养殖企业今日生猪价格行情走势

2021年3月10日全国养殖企业今日生猪价格行情

 地区 省份 企业名称 出栏价格(元/公斤) 涨跌 品种 出栏均重(公斤)
东北 黑龙江 温氏 26.4 -0.4 外三元 140
双胞胎 26.8 0 外三元 135-140
正邦 27 0 外三元 130
大北农 26.8 0.2 外三元 130-140
吉林 温氏 26.8 -0.4 外三元 130
正邦 27 0 外三元 125
大北农 27 0 外三元 130-140
辽宁 温氏 26.8 -0.4 外三元 130
双胞胎 27.2 -0.2 外三元 130
正邦 27.2 0 外三元 130
安佑 26.8 -0.4 外三元 130-140
大北农 27.2 0 外三元 130-140
华北 内蒙 温氏 26.8 -0.4 外三元 140
正邦 27.2 0 外三元 130
大北农 27 0 外三元 130-140
河北 温氏 27.2 -0.4 外三元 130
正邦 27.4 0 外三元 135
双胞胎 27.4 0 外三元 135
安佑 27.2 -0.4 外三元 130-140
汉世伟 27.2 -0.4 外三元 120-130
大北农 27 0 外三元 130-140
山西 温氏 27.4 -0.4 外三元 130
正邦 27.2 -0.2 外三元 120
双胞胎 28.2 -0.2 外三元 135-140
汉世伟 27.2 0.2 外三元 120-130
华中 河南 正邦 27.8 -0.2 外三元 120
双胞胎 28.2 0 外三元 150
安佑 27.8 -0.2 外三元 130-140
湖南 温氏 29 -0.4 外三元 125
正邦 29.4 -0.2 外三元 140
双胞胎 29.2 0 外三元 150
安佑 28.8 0 外三元 130-140
汉世伟 29 -0.6 外三元 120-130
湖北 温氏 28.6 0 外三元 125
正邦 28.4 -0.2 外三元 140
双胞胎 28.4 0 外三元 150-160
安佑 28.6 0 外三元 130-140
汉世伟 28 -0.6 外三元 120-130
华东 山东 温氏 27.4 -0.4 外三元 125
正邦 27.4 0 外三元 140
双胞胎 27.6 0 外三元 150
大北农 27.4 0 外三元 140
汉世伟 27.4 -0.2 外三元 120-130
安佑 27.4 -0.4 外三元 130-140
安徽 温氏 27.8 -0.4 外三元 135
正邦 27.8 -0.4 外三元 130
双胞胎 28 -0.4 外三元 150
汉世伟 27.8 -0.4 外三元 120-130
安佑 27.8 -0.6 外三元 130-140
江苏 温氏 28.4 -0.4 外三元 125
正邦 28.4 -0.2 外三元 120
双胞胎 28.2 -0.4 外三元 150
汉世伟 28.4 0 外三元 120-130
安佑 28.2 -0.4 外三元 130-140
江西 温氏 29.4 -0.6 外三元 125
双胞胎 29 -0.2 外三元 150
正邦 29.2 -0.4 外三元 140
安佑 29.4 -0.2 外三元 130-140
汉世伟 29 -0.4 外三元 120-130
浙江 汉世伟 30.4 0 外三元 120-130
双胞胎 30 -0.2 外三元 150
福建 温氏 29.8 -0.6 外三元 125
正邦 29.4 -0.4 外三元 130
双胞胎 29.8 -0.2 外三元 150
华南 广东 温氏 30.4 -0.6 外三元 135
双胞胎 30.4 -0.4 外三元 135-140
正邦 30.2 -0.4 外三元 120
安佑 30.4 -0.6 外三元 130-140
广西 温氏 30.4 -0.6 外三元 130
正邦 30.2 -0.4 外三元 130
双胞胎 29.6 -0.4 外三元 135-140
汉世伟 29.6 -0.2 外三元 120-130
海南 双胞胎 31.2 0 外三元 135-140
西南 四川 温氏 29.2 0.2 外三元 135
正邦 29.6 0 外三元 125
双胞胎 29.4 -0.2 外三元 150
德康 29.2 0.2 外三元 115-130
安佑 29.2 0 外三元 130-140
重庆 温氏 29.2 0.2 外三元 135
双胞胎 29.4 -0.2 外三元 150
德康 29 0 外三元 115-130
云南 正邦 29 0 外三元 135
双胞胎 29 -0.2 外三元 135-140
德康 27.8 -0.2 外三元 120
贵州 温氏 28.8 0 外三元 130-135
双胞胎 29.8 0 外三元 150
正邦 29.8 0 外三元 135-150
德康 28.6 -0.2 外三元 140
西北 陕西 温氏 27.6 -0.4 外三元 120
正邦 27.4 -0.2 外三元 135
新疆 正邦 27 0 外三元 135

友情链接