2021年5月6日全国各地玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年5月6日全国各地玉米深加工企业今日报价

2021年5月6日全国各地玉米深加工企业今日报价

企业名称 4月30日 5月6日 涨跌
京粮龙江 2680 2710 30
青冈龙凤淀粉厂 2708 2720 12
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭 2740 2740 0
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2660 2660 0
辽宁益海嘉里 2760 2760 0
潍坊英轩实业 2940 2920 -20
寿光巨能金玉米 2870 2858 -12
诸城兴贸 2934 2910 -24
德州福洋 2884 2878 -6
潍坊盛泰 2840 2840 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2920 2900 -20
临清金玉米 2840 2830 -10
恒仁工贸 3000 2970 -30
骊骅淀粉 2820 2820 0
玉锋淀粉 2900 2900 0
德瑞淀粉 2910 2910 0
宝鸡阜丰 2980 2960 -20

友情链接