2021年4月27日国内玉米深加工企业今日价格行情报价

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年4月27日国内玉米深加工企业今日价格行情报价

2021年4月27日国内玉米深加工企业今日价格行情报价

2021年4月27日国内玉米深加工企业今日价格行情报价

企业名称 4月26日 4月27日 涨跌
京粮龙江 2680 2680 0
青冈龙凤淀粉厂 2708 2708 0
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭黄龙 2720 2720 0
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2610 2610 0
辽宁益海嘉里 2760 2760 0
潍坊英轩实业 2950 2950 0
寿光巨能金玉米 2900 2900 0
诸城兴贸 2950 2950 0
德州福洋 2890 2890 0
潍坊盛泰 2840 2840 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2934 2930 -4
临清金玉米 2858 2858 0
恒仁工贸 3010 3010 0
骊骅淀粉 2800 2800 0
玉锋淀粉 2920 2920 0
德瑞淀粉 2920 2920 0
宝鸡阜丰 2940 2980 40

友情链接