2021年4月14日国内玉米深加工企业今日价格行情

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年4月14日国内玉米深加工企业今日价格行情

2021年4月14日国内玉米深加工企业今日价格行情

2021年4月14日国内玉米深加工企业今日价格行情

企业名称 4月13日 4月14日 涨跌
京粮龙江 2620 2640 20
青冈龙凤淀粉厂 2640 2660 20
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭黄龙 2630 2660 30
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2570 2570 0
辽宁益海嘉里 2600 2630 30
潍坊英轩实业 2930 2930 0
寿光巨能金玉米 2870 2880 10
诸城兴贸 2874 2884 10
德州福洋 2880 2880 0
潍坊盛泰 2840 2840 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2880 2890 10
临清金玉米 2850 2860 10
恒仁工贸 2990 2990 0
骊骅淀粉 2730 2730 0
玉锋淀粉 2920 2920 0
德瑞淀粉 2880 2900 20
宝鸡阜丰 2900 2900 0

友情链接