2023年02月09日全国各省市今日玉米价格行情

来自:猪之家  |  2023年02月09日

浏览量:

2023年02月09日全国各省市今日玉米价格行情2023年02月09日全国各省市今日玉米价格行情

2023年02月09日全国各省市玉米价格行情,持粮主题出货减少,挺价惜售,玉米价格逆转?

全国各省市玉米价格行情表

2023年02月09日(单位:元/吨)
省市 2023-02-09 2023-01-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2938 2865 34 73
黑龙江 2745 2765 21 -20
吉林 2828 2804 -41 24
北京 2888 2889 3 -1
天津 2738 2908 -42 -170
山西 2838 2821 -2 17
河北 2874 2897 7 -23
内蒙古 2723 2847 -40 -124
新疆 2573 2627 35 -54
陕西 2881 2800 38 81
甘肃 2873 2919 17 -46
青海 2846 0 -20 0
宁夏 2892 3000 16 -108
河南 2972 2976 30 -4
湖南 3165 3012 13 153
湖北 3137 3130 34 7
江西 3070 3120 -25 -50
安徽 2880 3027 -17 -147
山东 2869 2970 -40 -101
浙江 2948 3010 -11 -62
福建 3205 3097 -42 108
江苏 3005 3014 38 -9
上海 2844 2980 17 -136
广西 3037 3008 37 29
广东 3075 3005 -26 70
海南 2872 3080 6 -208
四川 3129 3136 18 -7
贵州 2749 3020 35 -271
云南 3222 3150 -42 72
重庆 3250 3025 20 225
西藏 2883 0 17 0

友情链接