2021年4月2日全国玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年4月2日全国玉米深加工企业今日报价

2021年4月2日全国玉米深加工企业今日报价

2021年4月2日全国玉米深加工企业今日报价

企业名称 4月1日 4月2日 涨跌
京粮龙江 2580 2540 -40
青冈龙凤淀粉厂 2600 2560 -40
嘉吉生化 2700 2700 0
吉林燃料乙醇 2690 2660 -30
中粮公主岭黄龙 2730 2690 -40
四平天成 2770 2750 -20
中粮(榆树) 2670 2670 0
辽宁益海嘉里 2700 2650 -50
潍坊英轩实业 2900 2840 -60
寿光巨能金玉米 2750 2730 -20
诸城兴贸 2820 2820 0
德州福洋 2780 2760 -20
潍坊盛泰 2740 2720 -20
山东西王 2920 2900 -20
沂水大地 2830 2810 -20
临清金玉米 2770 2750 -20
恒仁工贸 2940 2880 -60
骊骅淀粉 2780 2730 -50
玉锋淀粉 2840 2840 0
德瑞淀粉 2820 2780 -60
宝鸡阜丰 2960 2920 -40

友情链接