2021年3月31日全国玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2021年03月31日

浏览量:

2021年3月31日全国玉米深加工企业今日报价

2021年3月31日全国玉米深加工企业今日报价

2021年3月31日全国玉米深加工企业今日报价

企业名称 3月30日 3月31日 涨跌
京粮龙江 2640 2620 -20
青冈龙凤淀粉厂 2660 2640 -20
嘉吉生化 2740 2740 0
吉林燃料乙醇 2750 2730 -20
中粮公主岭黄龙 2770 2750 -20
四平天成 2820 2790 -30
中粮(榆树) 2710 2690 -20
辽宁益海嘉里 2740 2740 0
潍坊英轩实业 2990 2980 -10
寿光巨能金玉米 2870 2820 -60
诸城兴贸 2950 2890 -60
德州福洋 2896 2856 -40
潍坊盛泰 2860 2820 -40
山东西王 3020 2970 -40
沂水大地 2954 2910 -44
临清金玉米 2850 2830 -20
恒仁工贸 3030 3000 -30
骊骅淀粉 2840 2810 -30
玉锋淀粉 2950 2900 -50
德瑞淀粉 2940 2920 -20
宝鸡阜丰 2960 2960 0

友情链接