2022年5月10日国内玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2022年05月10日

浏览量:

2022年5月10日国内玉米深加工企业今日报价

2022年5月10日国内玉米深加工企业今日报价

2022年5月10日国内玉米深加工企业今日报价

企业名称 2022/5/9 2022/5/10 涨跌
京粮龙江(干粮) 2705 2705 0
青冈龙凤淀粉厂(干粮) 2725 2725 0
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2560 2560 0
中粮公主岭 2750 2750 0
四平天成 2590 2590 0
中粮(榆树) 2700 2700 0
辽宁益海嘉里 2600 2600 0
通辽梅花 2760 2760 0
内蒙古伊品 2670 2670 0
潍坊英轩实业 3030 3050 20
寿光巨能金玉米 2870 2880 10
诸城兴贸 2930 2930 0
德州福洋 2854 2844 -10
潍坊盛泰 2894 2904 10
山东西王 2910 2920 10
沂水大地 2890 2890 0
临清金玉米 2800 2810 10
恒仁工贸 2860 2870 10
骊骅淀粉 2880 2880 0
玉锋淀粉 2820 2820 0
德瑞淀粉 2800 2800 0
宝鸡阜丰 2730 2730 0

友情链接