2021年3月22日全国玉米深加工企业今日价格行情

来自:猪之家  |  2021年03月22日

浏览量:

2021年3月22日全国玉米深加工企业今日价格行情

2021年3月22日全国玉米深加工企业今日价格行情

企业名称 3月19日 3月22日 涨跌
京粮龙江 2630 2690 60
青冈龙凤淀粉厂 2670 2670 0
嘉吉生化 2760 2740 -20
吉林燃料乙醇 2780 2780 0
中粮公主岭黄龙 2790 2770 -20
四平天成 2840 2840 0
中粮(榆树) 2720 2720 0
辽宁益海嘉里 2770 2770 0
潍坊英轩实业 3060 3070 10
寿光巨能金玉米 2960 2980 20
诸城兴贸 2980 3000 20
德州福洋 2970 2970 0
潍坊盛泰 2960 2966 6
山东西王 3060 3060 0
沂水大地 2970 2980 10
临清金玉米 2930 2938 8
恒仁工贸 3050 3070 20
骊骅淀粉 2860 2840 -20
玉锋淀粉 2970 2970 0
德瑞淀粉 2960 2970 10
宝鸡阜丰 3020 3020 0

友情链接