2022年2月16日国内玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2022年02月16日

浏览量:

2022年2月16日国内玉米深加工企业今日报价

2022年2月16日国内玉米深加工企业今日报价

2022年2月16日国内玉米深加工企业今日报价

企业名称 2022/2/15 2022/2/16 涨跌
京粮龙江 2364 2364 0
青冈龙凤淀粉厂 2374 2374 0
嘉吉生化 2500 2500 0
吉林燃料乙醇 2510 2510 0
中粮公主岭 2480 2500 20
四平天成 2530 2530 0
中粮(榆树) 2500 2500 0
辽宁益海嘉里 2480 2480 0
通辽梅花 2560 2560 0
内蒙古伊品 2540 2540 0
潍坊英轩实业 2830 2830 0
寿光巨能金玉米 2670 2684 14
诸城兴贸 2754 2754 0
德州福洋 2680 2674 -6
潍坊盛泰 2660 2670 10
山东西王 2750 2750 0
沂水大地 2740 2740 0
临清金玉米 2620 2616 -4
恒仁工贸 2750 2750 0
骊骅淀粉 2550 2550 0
玉锋淀粉 2680 2680 0
德瑞淀粉 2660 2660 0
宝鸡阜丰 2730 2730 0

友情链接