2022年1月20日国内玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2022年01月20日

浏览量:

2022年1月20日国内玉米深加工企业今日报价

2022年1月20日国内玉米深加工企业今日报价

2022年1月20日国内玉米深加工企业今日报价

企业名称 2022/1/19 2022/1/20 涨跌
京粮龙江 2334 2334 0
青冈龙凤淀粉厂 2324 2344 20
嘉吉生化 2460 2460 0
吉林燃料乙醇 2510 2510 0
中粮公主岭 2460 2460 0
四平天成 2530 2530 0
中粮(榆树) 2470 2470 0
辽宁益海嘉里 2480 2480 0
通辽梅花 2540 2540 0
内蒙古伊品 2530 2530 0
潍坊英轩实业 2860 2860 0
寿光巨能金玉米 2624 2624 0
诸城兴贸 2714 2714 0
德州福洋 2640 2640 0
潍坊盛泰 2640 2654 14
山东西王 2750 2750 0
沂水大地 2730 2730 0
临清金玉米 2598 2598 0
恒仁工贸 2740 2750 10
骊骅淀粉 2570 2570 0
玉锋淀粉 2620 2620 0
德瑞淀粉 2670 2640 -30
宝鸡阜丰 2770 2770 0

友情链接