2021年3月10日全国各地深加工企业今日玉米收购价格

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年3月10日全国各地深加工企业今日玉米收购价格

2021年3月10日全国各地深加工企业今日玉米收购价格

省份 城市 厂家 3月10日 3月9日 涨跌 水分 备注
黑龙江 绥化青冈 龙凤 2820 2820 0 14% 三等、干粮 
绥化 昊天 2810 2820 -10 14% 三等、干粮 
绥化 京粮龙江 2790 2790 0 14% 三等、干粮
吉林 松原 嘉吉 2870 2870 0 14%
吉林市 燃料乙醇 2840 2840 0 14%
公主岭 中粮/黄龙 2860 2890 -30 14% 三等新玉米
榆树 中粮 2840 2850 -10 14%
辽源 巨峰 2870 2870 0 13%以内
辽宁 铁岭开原 益海 2870 2880 -10 14% 容重690
河北 石家庄辛集 德瑞淀粉 3020 3020 0 18%
邢台宁晋 玉锋 3020 3020 0 14%
秦皇岛抚宁 骊骅淀粉 3000 3000 0 16%以下
秦皇岛 鹏远 2950 2950 0 16%以下
山东 潍坊寿光 金玉米 3016 3016 0 17%以内
潍坊寿光 天力药业(新丰) 3016 3016 0 17%以内
潍坊昌乐 盛泰药业 3008 3008 0 17%以内
潍坊昌乐 英轩酒精 3126 3140 -14 14%以内
诸城 兴贸 3030 3040 -10 18%以内
诸城 源发 3030 3040 -10 18%以内
临沂沂水 大地 3010 3010 0 18%以内
临沂沂水 鲁洲淀粉 3010 3010 0 16%以内
临沂沂水 青援淀粉 3014 3014 0 14%
滨州 西王 3100 3100 0 14%
滨州 金汇 3020 3030 -10 16%以内
滨州 容海(原华义) 3100 3100 0 14%以内
滨州 香驰 3020 3020 0 14%以内
信德 原大宗生物 3090 3100 -10 14%
菏泽成武 大地 2960 2970 -10 20%及以内
枣庄滕州 恒仁 3080 3080 0 14%
德州 福洋生物 3030 3030 0 16.5%以内
德州 中谷 3020 3020 0 14%
泰安东平 祥瑞 3030 3044 -14 14%
泰安 福宽 3000 3010 -10 18%及以内
聊城临清 金玉米 2990 2990 0 16%以内
 诸城 金鸡 3080 3080 0 14%
山西 长治 长清 2990 14%
河南 鹤壁淇县 飞天淀粉 3014 3014 0 14%
周口郸城 金丹 2980 14%
焦作孟州 河阳 3010 3010 0 14%
焦作孟州 华兴 3020 3020 0 14%
平顶山汝州 巨龙 2980 2980 0 14%
驻马店西平 鲁洲 3030 3030 0 14%
安徽 蚌埠固镇 丰原 2890 2890 0 14%
陕西 西安户县 国维 3040 3040 0 18%
宝鸡 阜丰 3080 3080 0 14%
兴平 鲁洲 3050 3050 0 14%
内蒙古 通辽 玉王 2900 2900 0 14%
通辽 梅花 2900 2900 0 14%
扎兰屯 阜丰 2800 2800 0 14%
赤峰 伊品 3000 3000 0 14%
呼和浩特 阜丰 2980 2980 0 14%

友情链接