2021年2月25日全国各地今日生猪价格行情

来自:猪之家  |  2021年02月25日

浏览量:

2021年2月25日全国各地今日生猪价格行情

2021年2月25日全国各地今日生猪价格行情

2021年2月25日全国各地今日生猪价格行情

省份 地区 城市 土杂猪 较昨日涨跌 外三元 较昨日涨跌
黑龙江 绥化 肇东  25  0  26  0
哈尔滨 哈尔滨  25  0  26  0
齐齐哈尔 齐齐哈尔  24.2  0  25.2  0
鹤岗 鹤岗  24.6  0  25.6  0
大庆 肇州  25.2  0  26.2  0
绥化 明水县  24.4  0  25.4  0
吉林 长春 农安县  25.6  0  26.6  0
松原 扶余  25.2  0  26.2  0
四平 梨树县  25.2  0  26.2  0
辽宁 鞍山 台安县  25  0  26  0
阜新 彰武  25.2  0  26.2  0
大连 大连  24.6  0  25.6  0
锦州 锦州  25.8  0  26.8  0
朝阳 朝阳  25.2  0  26.2  0
沈阳 沈阳  24.8  0  25.8  0
铁岭 铁岭  25  0  26  0
河北 石家庄 石家庄  25  0  26  0
邢台 内丘  25  +1.0  26  +1.0
衡水 故城  26.2  +0.5  27.2  +0.5
保定 保定  23.8  0  24.8  0
张家口 涿鹿  26.2  0  27.2  0
秦皇岛 宏都  25  0  26  0
沧州 青县  25.6  -0.4  26.6  -0.4
邯郸 肥乡  25.4  +0.4  26.4  +0.4
山西 忻州 原平  24.8  0  25.8  0
吕梁 吕梁  25.6  0  26.6  0
晋城 陵川  26.2  0  27.2  0
晋中 太谷  25  0  26  0
运城 平陆县  25.2  0  26.2  0
天津 天津 静海  25  0  26  0
内蒙 赤峰 赤峰  25.2  0  26.2  0
北京 顺义 顺义  24.6  -0.4  25.6  -0.4
山东 烟台 蓬莱  25.4  +0.4  26.4  +0.4
日照 东港  25  0  26  0
临沂 莒南  25.6  0  26.6  0
潍坊 寿光  25  +0.6  26  +0.6
泰安 新泰  25  0  26  0
济宁 鱼台  25  0  26  0
青岛 平度  25  0  26  0
德州 德州  25  +0.6  26  +0.6
莱城 莱芜  25  0  26  0
江苏 泰州 泰兴  26  +0.4  27  +0.4
淮安 盱眙  26  +0.4  27  +0.4
盐城 盐城  25.4  0  26.4  0
连云港 东海  26.4  0  27.4  0
南通 如东  26  +0.4  27  +0.4
浙江 金华 义乌  28.6  +0.2  29.6  +0.2
宁波 慈溪  28.6  +0.4  29.6  +0.4
绍兴 嵊州  29  +0.6  30  +0.6
嘉兴 嘉善  28.6  +0.2  29.6  +0.2
上海 上海 上海  28  0  29  0
江西 宜春 樟树  28.6  0  29.6  0
赣州 赣州  27.6  0  28.6  0
吉安 吉安  26.8  0  27.8  0
上饶 上饶  26.8  0  27.8  0
安徽 裕安 六安  25.4  +0.4  26.4  +0.4
滁州 滁州  25.4  +0.4  26.4  +0.4
芜湖 芜湖  25.6  +0.6  26.6  +0.6
宿州 宿州  25.8  +0.8  26.8  +0.8
淮北 淮北  24.6  +0.6  25.6  +0.6
合肥 肥东  25.4  +0.4  26.4  +0.4
福建 福州 福清  28  0  29  0
龙岩 武平县  29.4  0  30.4  0
南平 南平  29  0  30  0
漳州 漳州  29.6  0  30.6  0
泉州 惠安县  29.2  -0.8  30.2  -0.8
河南 郑州 新密  25.6  +0.6  26.6  +0.6
开封 通许  25  +1.0  26  +1.0
南阳 卧龙  25  +0.4  26  +0.4
安阳 滑县  26  0  27  0
新乡 辉县  25  +1.0  26  +1.0
驻马店 上蔡县  25.4  +0.8  26.4  +0.8
信阳 潢川  25.6  +0.6  26.6  +0.6
湖南 长沙 长沙县  27.4  -0.4  28.4  -0.4
永州 永州  28.4  0  29.4  0
衡阳 衡阳县  27.6  +0.2  28.6  +0.2
郴州 郴州  27.4  0  28.4  0
株洲 株洲  27  0  28  0
常德 常德  27.6  -0.4  28.6  -0.4
湖北 孝感 孝昌县  26  0  27  0
荆州 监利  25.8  0  26.8  0
黄冈 浠水  27  0  28  0
黄冈 红安  27  0  28  0
宜昌 宜昌  26.4  -0.6  27.4  -0.6
襄阳 南漳  26  0  27  0
广西 南宁 南宁  28.6  0  29.6  0
贺州 贺州  29.2  0  30.2  0
贵港 贵港  28.6  0  29.6  0
玉林 博白  28.6  0  29.6  0
广东 惠州 博罗  28.6  0  29.6  0
韶关 南雄  28.6  0  29.6  0
肇庆 肇庆  28.6  0  29.6  0
云浮 罗定  28.6  0  29.6  0
江门 开平  28.6  0  29.6  0
广州 广州  28.6  0  29.6  0
中山 中山  29.4  +0.4  30.4  +0.4
茂名 高州  28.6  0  29.6  0
梅州 蕉岭  28.6  0  29.6  0
四川 成都 成都  28  0  29  0
宜宾 宜宾  27  +0.2  28  +0.2
绵阳 绵阳  27  -0.2  28  -0.2
遂宁 遂宁  27  0  28  0
广元 苍溪县  27  0  28  0
重庆 重庆 重庆  27  +0.2  28  +0.2
云南 大理 大理  27.8  0  28.8  0
曲靖 曲靖  26.4  0  27.4  0
贵州 铜仁 铜仁  27  0  28  0
黔南 黔南  29.2  0  30.2  0
陕西 西安 西安  23.4  0  24.4  0
咸阳 咸阳  25  0  26  0
甘肃 兰州 兰州  24.8  0  25.8  0
庆阳 庆阳  25  0  26  0
平凉 平凉  25  0  26  0
新疆 阿克苏 温宿县  23.5  -0.5  24.5  -0.5

友情链接