长治汽车站电话号码(长治东、西客运站最新发车时刻和票价表,赶快收藏)


省际 | |||||
省份 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间发车频率 | 运行时间/到达站 |
广东 | 长治-广州 | 1980 | 650 | 10:00(隔日) | 22小时/罗冲围车站 |
陕西 | 长治-西安 | 630 | 201/211 | 8:30、17:45 | 9小时/西安总站 |
福建 | 长治-福州 | 2100 | 560 | 10:30(隔日) | 23小时/福州北站 |
湖南 | 长治-南县 | 1134 | 480 | 9:00(隔日) | 13小时/南县北站 |
四川 | 长治-成都 | 1485 | 360 | 11:00(隔日) | 18小时/成都东站 |
重庆 | 长治-重庆 | 1523 | 386 | 13:30(隔日) | 18小时/龙头寺长途汽车站 |
安徽 | 长治-合肥 | 869 | 220 | 10:00 | 14小时/合肥长途站 |
河 南 | 长治-郑州 | 316 | 90 | 6:30-18:30 每50分钟一班 | 4小时/郑州中心站·二马路站 |
长治-洛阳 | 222 | 81 | 8:30-17:30 每1小时一班 | 5小时/洛阳汽车站 | |
长治-禹州 | 395 | 105 | 8:10 | 5小时/禹州汽车站 | |
长治-沈丘 | 474 | 141 | 9:00 | 7小时/沈丘长途汽车站 | |
长治-新乡 | 230 | 60 | 8:50、13:30 | 4小时/新乡长途汽车站 | |
长治-商丘 | 513 | 136 | 8:20 | 5小时/商丘汽车站 | |
长治-长垣 | 327 | 92 | 9:00 | 5小时/长垣汽车站 | |
长治-焦作 | 210 | 54 | 8:50 | 3小时/焦作汽车站 | |
长治-漯河 | 386 | 125 | 9:30(隔日) | 5小时/漯河汽车站 | |
长治-三门峡 | 368 | 115 | 9:50 | 6小时/三门峡汽车站 | |
长治-开封 | 298 | 87 | 9:10 | 5小时/开封汽车站 |
市际 | ||||
地市 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间发车频率 |
太原 | 长治-太原 | 220 | 66 | 8:20、9:30、10:50、 12:20、13:55、15:00 16:00、17:00、18:40 |
运 | 长治-运城 | 330 | 125 | 7:30-15:30 每60分一班 |
城 | 长治-河津 | 313 | 100 | 7:30、14:00 |
长治-万荣 | 309 | 100 | 8:10 | |
长治-永济 | 398 | 127 | 8:30 | |
长治-绛县 | 280 | 86 | 6:20 | |
临 | 长治-临汾 | 187 | 65 | 7:00-18:00 每50分钟一班 |
汾 | 长治-乡宁 | 277 | 80 | 9:20 |
长治-安泽 | 109 | 35 | 12:40 | |
长治-侯马 | 250 | 81 | 8:00-17:20 每1小时一班 | |
长治-霍州 | 225 | 75 | 9:10、13:30 | |
长治-洪洞 | 278 | 64 | 8:30、13:00 | |
长治-北平 | 210 | 46/59 | 13:10 | |
长治-麻家山 | 163 | 45 | 13:40 | |
晋 | 长治-晋城 | 99 | 38 | 6:40-18:00 每40分钟一班 |
城 | 长治-陵川 | 66 | 20 | 6:30-18:00 每20分钟一班 |
长治-阳城 | 162 | 49/51 | 8:00-17:10 每1小时一班 | |
长治-高平 | 68 | 17 | 6:30-18:00 每10分钟一班 | |
长治-沁水 | 151 | 50 | 8:50、11:00、13:20、15:20、17:00 | |
长治-礼义 | 85 | 18 | 8:40、14:40 | |
长治-加丰 | 125 | 42 | 9:40、12:30、14:20、16:10 | |
长治-建宁 | 52 | 15 | 9:00、15:00 | |
长治-沙河 | 63 | 17 | 8:15、13:30 | |
长治-大阳 | 91 | 25 | 14:10 | |
长治-固县 | 91 | 25 | 14:30 | |
长治-十里 | 75 | 22 | 13:30 | |
长治-杨村 | 55 | 16 | 11:00、16:00 |
县际 | ||||
县区 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间发车频率 |
襄垣 | 长治-襄垣 | 65 | 8/11 | 6:40-18:30 每14分钟一班 |
长治-虒亭 | 60 | 15 | 10:00、16:00 | |
屯留 | 长治-屯留 | 30 | 4.5 | 6:20-17:50 每10分钟一班 |
沁县 | 长治-沁县 | 87 | 28 | 6:40-18:20 每25分钟一班 |
沁 源 县 | 长治-沁源 | 99 | 29 | 6:00-17:30 每30分钟一班 |
长治-王和 | 177 | 44 | 7:10、10:25 | |
长治-柏子 | 125 | 35 | 12:05、13:20、14:10、15:00 | |
长治-卫华 | 190 | 35 | 12:55 | |
长治-郭道 | 133 | 33 | 8:00、8:50 | |
长治-赤石桥 | 151 | 40 | 9:40、12:10 | |
长治-景风 | 162 | 42 | 13:50 | |
长治-黄土坡 | 140 | 38 | 14:40 | |
长治-伏贵 | 157 | 40 | 15:30 | |
长治-好村 | 135 | 35 | 15:50 | |
长治-后沟 | 182 | 45 | 16:20 | |
长治-李城 | 127 | 33 | 13:45 | |
长治-王陶 | 165 | 40 | 10:30 | |
武 乡 县 | 长治-武乡 | 91 | 31 | 6:50-17:30 每40分钟一班 |
长治-大有 | 121 | 32 | 12:00 | |
长治-东沟 | 122 | 32 | 10:55 | |
长治-广志 | 117 | 33 | 11:40 | |
长治-故城 | 132 | 34 | 7:50、12:20、14:30 | |
长治-郭村 | 140 | 33 | 14:00 | |
长治-韩北 | 90 | 26 | 12:40 | |
长治-芦家掌 | 135 | 33 | 6:50 | |
长治-墨灯 | 124 | 35 | 13:40、15:30 | |
长治-石门 | 152 | 34 | 13:00 | |
长治-洪水 | 114 | 32 | 6:00、7:20、8:30、 9:27、13:05、14:40 | |
长治-石盘 | 131 | 34 | 11:40、14:30 | |
长治-后沟 | 130 | 36 | 10:10 | |
壶 关 | 长治-壶关 | 20 | 2 | 102 |
长治-上河 | 58 | 7 | 6:20 | |
长 子 | 长治-长子 | 24 | 4 | 601 |
长治-上霍 | 35 | 5 | 603 | |
长治-草坊 | 27 | 5 | 606 | |
长治-鲍店 | 35 | 5 | 608 | |
长治-慈林山 | 37 | 6 | 8:00-18:00 流水发车 | |
长治-西南呈 | 28 | 5 | 609 | |
长治县 | 长治-长治县 | 23 | 2 | 201 |
23 | 2 | 202 |
温馨提示:发车时间、票价以当日售票为准,敬请咨询。
注:广州每月单日发车;南县每月阴历单日发。
客运西站服务电话:6063886 监督电话:6060297
-
真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
蓝电E5 PLUS上新了,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
在如今的汽车市场中,消费者对于车辆的需求日益多元化。家庭用户希望车辆拥有足够的空间;都市白领则更注重车辆的续航能力和使用成本,以便在繁忙的都市生活中轻松通勤;而宝爸宝妈们,更是希望找到一款性价比高、配置丰富的车型,让带娃出行变得无忧无虑...
-
蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
在如今的汽车市场中,消费者对于车辆的需求日益多元化。家庭用户希望车辆拥有足够的空间;都市白领则更注重车辆的续航能力和使用成本,以便在繁忙的都市生活中轻松通勤;而宝爸宝妈们,更是希望找到一款性价比高、配置丰富的车型,让带娃出行变得无忧无虑...